新加坡28 2026-07-08 历史开奖记录
新加坡282026-07-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4951528 | 01:22:00 | 9+6+3=18 | 大双 |
| 4951527 | 01:20:00 | 9+0+0=09 | 小单 |
| 4951526 | 01:18:00 | 4+5+9=18 | 大双 |
| 4951525 | 01:16:00 | 4+2+9=15 | 大单 |
| 4951524 | 01:14:00 | 1+4+3=08 | 小双 |
| 4951523 | 01:12:00 | 3+7+5=15 | 大单 |
| 4951522 | 01:10:00 | 4+9+6=19 | 大单 |
| 4951521 | 01:08:00 | 5+9+7=21 | 大单 |
| 4951520 | 01:06:00 | 5+4+6=15 | 大单 |
| 4951519 | 01:04:00 | 6+4+2=12 | 小双 |
| 4951518 | 01:02:00 | 3+4+9=16 | 大双 |
| 4951517 | 01:00:00 | 6+1+7=14 | 大双 |
| 4951516 | 00:58:00 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 4951515 | 00:56:00 | 8+0+3=11 | 小单 |
| 4951514 | 00:54:00 | 5+3+7=15 | 大单 |
| 4951513 | 00:52:00 | 4+2+5=11 | 小单 |
| 4951512 | 00:50:00 | 0+8+4=12 | 小双 |
| 4951511 | 00:48:00 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 4951510 | 00:46:00 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 4951509 | 00:44:00 | 5+6+5=16 | 大双 |
