新加坡28 2026-05-23 历史开奖记录
新加坡282026-05-23
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26237415 | 22:05:50 | 1+2+6=09 | 小单 |
| 26237414 | 22:02:20 | 3+0+3=06 | 小双 |
| 26237413 | 21:58:50 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 26237412 | 21:55:20 | 3+4+0=07 | 小单 |
| 26237411 | 21:51:50 | 8+1+9=18 | 大双 |
| 26237410 | 21:48:20 | 9+9+3=21 | 大单 |
| 26237409 | 21:44:50 | 2+7+4=13 | 小单 |
| 26237408 | 21:41:20 | 0+5+8=13 | 小单 |
| 26237407 | 21:37:50 | 9+4+7=20 | 大双 |
| 26237406 | 21:34:20 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 26237405 | 21:30:50 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 26237404 | 21:27:20 | 2+0+3=05 | 小单 |
| 26237403 | 21:23:50 | 8+0+2=10 | 小双 |
| 26237402 | 21:20:20 | 0+6+0=06 | 小双 |
| 26237401 | 21:16:50 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 26237400 | 21:13:20 | 4+7+8=19 | 大单 |
| 26237399 | 21:09:50 | 1+7+4=12 | 小双 |
| 26237398 | 21:06:20 | 5+5+2=12 | 小双 |
| 26237397 | 21:02:50 | 8+3+8=19 | 大单 |
| 26237396 | 20:59:20 | 8+3+2=13 | 小单 |
