基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26237415 | 05-23 22:05 | 126 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237414 | 05-23 22:02 | 303 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237413 | 05-23 21:58 | 285 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237412 | 05-23 21:55 | 340 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237411 | 05-23 21:51 | 819 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237410 | 05-23 21:48 | 993 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237409 | 05-23 21:44 | 274 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237408 | 05-23 21:41 | 058 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237407 | 05-23 21:37 | 947 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237406 | 05-23 21:34 | 822 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237405 | 05-23 21:30 | 681 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237404 | 05-23 21:27 | 203 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 8 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26237403 | 05-23 21:23 | 802 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 12 | 1 | 9 | 13 | 13 | 2 | 13 | 8 | 4 | 0 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 13 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 12 | 4 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237402 | 05-23 21:20 | 060 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 13 | 2 | 10 | 14 | 14 | 3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 13 | 5 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237401 | 05-23 21:16 | 636 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 | 2 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237400 | 05-23 21:13 | 478 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 15 | 4 | 12 | 4 | 16 | 1 | 16 | 3 | 7 | 3 | 11 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | 1 | 7 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237399 | 05-23 21:09 | 174 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 17 | 2 | 17 | 4 | 8 | 4 | 12 | 7 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 11 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237398 | 05-23 21:06 | 552 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 3 | 18 | 5 | 9 | 5 | 13 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3 | 9 | 2 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237397 | 05-23 21:02 | 838 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 | 19 | 8 | 10 | 6 | 14 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 13 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237396 | 05-23 20:59 | 832 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 3 | 8 | 16 | 4 | 2 | 5 | 20 | 8 | 11 | 7 | 15 | 10 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 14 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 17 | 5 | 11 | 1 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237395 | 05-23 20:55 | 466 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | 9 | 17 | 4 | 3 | 6 | 21 | 1 | 12 | 8 | 16 | 11 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 15 | 7 | 10 | 1 | 9 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237394 | 05-23 20:52 | 038 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 5 | 10 | 18 | 1 | 4 | 7 | 22 | 2 | 13 | 9 | 17 | 12 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | 8 | 11 | 2 | 10 | 5 | 19 | 1 | 13 | 8 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237393 | 05-23 20:48 | 572 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 6 | 11 | 19 | 2 | 5 | 8 | 23 | 3 | 14 | 10 | 18 | 13 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 | 9 | 12 | 2 | 11 | 6 | 20 | 2 | 14 | 1 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237392 | 05-23 20:45 | 226 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 2 | 7 | 2 | 20 | 3 | 1 | 9 | 24 | 4 | 15 | 11 | 19 | 2 | 2 | 15 | 6 | 3 | 1 | 13 | 18 | 10 | 13 | 1 | 12 | 7 | 21 | 6 | 15 | 2 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237391 | 05-23 20:41 | 612 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 16 | 3 | 8 | 1 | 21 | 4 | 2 | 6 | 25 | 5 | 16 | 12 | 1 | 1 | 3 | 16 | 7 | 4 | 2 | 14 | 19 | 11 | 14 | 2 | 13 | 8 | 22 | 1 | 16 | 3 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237390 | 05-23 20:38 | 009 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 2 | 22 | 5 | 3 | 1 | 26 | 6 | 17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 5 | 3 | 15 | 20 | 12 | 15 | 1 | 14 | 9 | 23 | 2 | 17 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237389 | 05-23 20:34 | 031 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 23 | 6 | 4 | 2 | 27 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 9 | 6 | 4 | 16 | 21 | 13 | 1 | 2 | 15 | 10 | 24 | 3 | 18 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26237388 | 05-23 20:31 | 766 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 24 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | 10 | 6 | 5 | 17 | 22 | 14 | 1 | 3 | 16 | 11 | 25 | 6 | 19 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237387 | 05-23 20:27 | 813 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 5 | 25 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 20 | 3 | 1 | 5 | 2 | 20 | 11 | 1 | 6 | 18 | 23 | 15 | 2 | 4 | 3 | 12 | 26 | 1 | 20 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237386 | 05-23 20:24 | 402 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 26 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 19 | 24 | 16 | 3 | 2 | 1 | 13 | 27 | 2 | 21 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237385 | 05-23 20:20 | 998 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 14 | 7 | 27 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 22 | 13 | 3 | 8 | 20 | 9 | 17 | 4 | 1 | 2 | 14 | 28 | 3 | 22 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237384 | 05-23 20:17 | 968 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 15 | 8 | 28 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 23 | 14 | 6 | 9 | 21 | 1 | 18 | 5 | 2 | 3 | 15 | 29 | 4 | 23 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237383 | 05-23 20:13 | 887 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 16 | 9 | 29 | 3 | 10 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 24 | 15 | 1 | 10 | 8 | 2 | 19 | 6 | 3 | 4 | 16 | 30 | 5 | 7 | 1 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237382 | 05-23 20:10 | 353 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 10 | 3 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 25 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 20 | 7 | 4 | 3 | 17 | 31 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237381 | 05-23 20:06 | 380 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 18 | 11 | 3 | 5 | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 8 | 26 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 18 | 32 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237380 | 05-23 20:03 | 857 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 19 | 12 | 1 | 6 | 13 | 11 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 12 | 9 | 27 | 5 | 4 | 13 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 19 | 33 | 8 | 7 | 4 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237379 | 05-23 19:59 | 702 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 10 | 20 | 13 | 2 | 7 | 14 | 12 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 13 | 10 | 28 | 1 | 5 | 14 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 20 | 34 | 9 | 1 | 5 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237378 | 05-23 19:56 | 466 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | 14 | 3 | 4 | 15 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 14 | 11 | 29 | 2 | 6 | 15 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 21 | 35 | 6 | 2 | 6 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237377 | 05-23 19:52 | 466 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | 15 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 15 | 12 | 30 | 3 | 6 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 5 | 22 | 36 | 6 | 3 | 7 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237376 | 05-23 19:49 | 290 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 23 | 2 | 5 | 1 | 17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 3 | 11 | 16 | 13 | 31 | 4 | 1 | 17 | 5 | 9 | 0 | 13 | 3 | 6 | 23 | 37 | 1 | 4 | 8 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237375 | 05-23 19:45 | 067 | 0 | 12 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 24 | 1 | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 5 | 9 | 4 | 12 | 17 | 14 | 32 | 5 | 6 | 18 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 7 | 24 | 38 | 2 | 7 | 9 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237374 | 05-23 19:42 | 994 | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 25 | 2 | 7 | 3 | 19 | 17 | 5 | 6 | 9 | 5 | 13 | 18 | 15 | 33 | 6 | 1 | 19 | 7 | 9 | 2 | 15 | 5 | 8 | 4 | 39 | 3 | 1 | 10 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237373 | 05-23 19:38 | 074 | 0 | 14 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 26 | 3 | 8 | 4 | 20 | 18 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 19 | 16 | 34 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 16 | 6 | 9 | 4 | 40 | 4 | 2 | 11 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237372 | 05-23 19:35 | 307 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 27 | 4 | 3 | 5 | 21 | 19 | 7 | 8 | 2 | 0 | 15 | 20 | 17 | 35 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 17 | 7 | 10 | 1 | 41 | 5 | 7 | 12 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237371 | 05-23 19:31 | 787 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 28 | 5 | 1 | 6 | 22 | 20 | 7 | 9 | 3 | 1 | 16 | 21 | 18 | 36 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 | 8 | 11 | 2 | 42 | 6 | 7 | 13 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237370 | 05-23 19:28 | 291 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 29 | 2 | 2 | 7 | 23 | 21 | 1 | 10 | 4 | 2 | 17 | 22 | 19 | 37 | 10 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 12 | 3 | 43 | 7 | 1 | 14 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237369 | 05-23 19:24 | 552 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 30 | 1 | 3 | 8 | 5 | 22 | 2 | 11 | 5 | 3 | 18 | 23 | 20 | 38 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 44 | 8 | 2 | 15 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237368 | 05-23 19:21 | 198 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 23 | 3 | 12 | 6 | 4 | 19 | 24 | 21 | 39 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 14 | 5 | 45 | 9 | 3 | 8 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237367 | 05-23 19:17 | 682 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 13 | 7 | 5 | 20 | 25 | 22 | 40 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 15 | 6 | 46 | 10 | 4 | 1 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237366 | 05-23 19:14 | 904 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 5 | 14 | 9 | 0 | 21 | 26 | 23 | 41 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 16 | 4 | 47 | 11 | 5 | 2 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 9 | 17 | 13 | 12 | 7 | 13 | 13 | 19 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 21 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 2 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | 8 | 9 | 9 | 16 | 12 | 16 | 6 | 8 | 6 | 16 | 16 | 9 | 24 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 9 | 49 | 7 | 8 | 7 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 16 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 16 | 13 | 30 | 15 | 29 | 15 | 23 | 23 | 27 | 14 | 21 | 12 | 21 | 26 | 23 | 41 | 15 | 13 | 19 | 21 | 24 | 20 | 18 | 9 | 16 | 24 | 47 | 13 | 23 | 15 | 24 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 30 | 23 | 8 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
