基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115029006 | 05-23 22:00 | 401 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115029005 | 05-23 21:55 | 693 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029004 | 05-23 21:50 | 729 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029003 | 05-23 21:45 | 982 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029002 | 05-23 21:40 | 562 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029001 | 05-23 21:35 | 123 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029000 | 05-23 21:30 | 409 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028999 | 05-23 21:25 | 741 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028998 | 05-23 21:20 | 918 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028997 | 05-23 21:15 | 850 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028996 | 05-23 21:10 | 914 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028995 | 05-23 21:05 | 562 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 12 | 12 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028994 | 05-23 21:00 | 634 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 13 | 13 | 13 | 4 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028993 | 05-23 20:55 | 597 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 14 | 8 | 14 | 14 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 14 | 14 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028992 | 05-23 20:50 | 995 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 3 | 15 | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 15 | 1 | 6 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028991 | 05-23 20:45 | 351 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 16 | 10 | 16 | 3 | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 4 | 16 | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 16 | 2 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028990 | 05-23 20:40 | 032 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 11 | 17 | 1 | 10 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 5 | 17 | 13 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 17 | 3 | 8 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115028989 | 05-23 20:35 | 767 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 12 | 18 | 2 | 11 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 10 | 2 | 6 | 18 | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 18 | 7 | 9 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028988 | 05-23 20:30 | 480 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 13 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 12 | 8 | 13 | 2 | 11 | 3 | 1 | 19 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | 19 | 1 | 10 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028987 | 05-23 20:25 | 887 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 14 | 20 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 13 | 9 | 14 | 3 | 12 | 4 | 2 | 20 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 7 | 5 | 20 | 7 | 11 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028986 | 05-23 20:20 | 159 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 21 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 14 | 10 | 15 | 4 | 13 | 5 | 3 | 21 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 15 | 8 | 6 | 21 | 1 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028985 | 05-23 20:15 | 888 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 22 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 | 15 | 11 | 16 | 5 | 14 | 1 | 4 | 22 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 16 | 9 | 7 | 22 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028984 | 05-23 20:10 | 180 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 23 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 1 | 8 | 16 | 12 | 17 | 6 | 15 | 2 | 5 | 23 | 8 | 8 | 0 | 7 | 6 | 17 | 10 | 8 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028983 | 05-23 20:05 | 355 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 24 | 3 | 5 | 10 | 11 | 6 | 2 | 9 | 17 | 13 | 18 | 7 | 16 | 5 | 6 | 24 | 1 | 9 | 1 | 8 | 7 | 18 | 11 | 5 | 24 | 4 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028982 | 05-23 20:00 | 107 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 25 | 1 | 6 | 11 | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 14 | 19 | 8 | 17 | 1 | 7 | 25 | 2 | 10 | 2 | 9 | 8 | 19 | 12 | 1 | 25 | 7 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028981 | 05-23 19:55 | 364 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 26 | 3 | 7 | 12 | 13 | 8 | 4 | 11 | 1 | 15 | 20 | 9 | 18 | 2 | 6 | 26 | 3 | 11 | 3 | 10 | 9 | 20 | 4 | 2 | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028980 | 05-23 19:50 | 256 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 14 | 9 | 5 | 12 | 2 | 16 | 21 | 10 | 19 | 5 | 1 | 27 | 4 | 12 | 4 | 11 | 10 | 21 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028979 | 05-23 19:45 | 207 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | 15 | 10 | 6 | 13 | 0 | 17 | 22 | 11 | 20 | 1 | 2 | 28 | 5 | 13 | 5 | 12 | 11 | 22 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028978 | 05-23 19:40 | 295 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | 16 | 11 | 7 | 14 | 1 | 18 | 23 | 12 | 21 | 2 | 3 | 29 | 6 | 9 | 6 | 13 | 12 | 23 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028977 | 05-23 19:35 | 758 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1 | 4 | 11 | 16 | 17 | 7 | 8 | 15 | 2 | 19 | 24 | 13 | 22 | 5 | 4 | 30 | 7 | 1 | 7 | 14 | 13 | 24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028976 | 05-23 19:30 | 052 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 12 | 17 | 18 | 1 | 9 | 16 | 3 | 20 | 25 | 14 | 23 | 5 | 5 | 31 | 8 | 2 | 8 | 15 | 2 | 25 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028975 | 05-23 19:25 | 019 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 | 6 | 13 | 18 | 19 | 2 | 10 | 17 | 4 | 1 | 26 | 15 | 24 | 1 | 6 | 32 | 9 | 3 | 9 | 16 | 1 | 26 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028974 | 05-23 19:20 | 677 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 14 | 19 | 6 | 3 | 11 | 18 | 5 | 1 | 27 | 16 | 25 | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | 17 | 2 | 27 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028973 | 05-23 19:15 | 159 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 20 | 1 | 4 | 12 | 19 | 6 | 2 | 28 | 17 | 26 | 5 | 8 | 1 | 11 | 5 | 11 | 18 | 3 | 28 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028972 | 05-23 19:10 | 580 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | 5 | 2 | 5 | 13 | 20 | 7 | 3 | 29 | 18 | 27 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 0 | 19 | 4 | 29 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028971 | 05-23 19:05 | 804 | 0 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 17 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | 0 | 4 | 30 | 19 | 28 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 20 | 5 | 30 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028970 | 05-23 19:00 | 509 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 11 | 18 | 5 | 4 | 7 | 1 | 22 | 0 | 5 | 31 | 20 | 29 | 3 | 11 | 4 | 2 | 8 | 2 | 21 | 6 | 31 | 1 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028969 | 05-23 18:55 | 245 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 19 | 1 | 5 | 8 | 2 | 23 | 1 | 6 | 32 | 21 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 9 | 3 | 22 | 7 | 32 | 2 | 5 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028968 | 05-23 18:50 | 495 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 24 | 2 | 7 | 33 | 22 | 1 | 5 | 13 | 6 | 4 | 9 | 4 | 23 | 8 | 33 | 3 | 5 | 12 | 6 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028967 | 05-23 18:45 | 302 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 25 | 0 | 8 | 34 | 23 | 2 | 6 | 14 | 7 | 5 | 1 | 5 | 24 | 2 | 34 | 4 | 1 | 13 | 7 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115028966 | 05-23 18:40 | 410 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 5 | 26 | 1 | 1 | 35 | 24 | 3 | 7 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 1 | 35 | 5 | 2 | 14 | 8 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115028965 | 05-23 18:35 | 702 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 27 | 0 | 1 | 36 | 25 | 4 | 8 | 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | 26 | 2 | 36 | 6 | 3 | 15 | 9 | 12 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028964 | 05-23 18:30 | 236 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 7 | 28 | 1 | 2 | 37 | 3 | 5 | 9 | 17 | 10 | 8 | 4 | 2 | 27 | 1 | 37 | 7 | 4 | 6 | 10 | 13 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028963 | 05-23 18:25 | 927 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | 11 | 9 | 5 | 3 | 28 | 2 | 38 | 8 | 5 | 1 | 7 | 14 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028962 | 05-23 18:20 | 839 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 19 | 12 | 10 | 6 | 4 | 29 | 3 | 39 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028961 | 05-23 18:15 | 285 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 | 20 | 13 | 8 | 7 | 5 | 30 | 4 | 40 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028960 | 05-23 18:10 | 822 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 15 | 13 | 1 | 7 | 6 | 10 | 14 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 13 | 21 | 14 | 1 | 8 | 6 | 31 | 2 | 41 | 11 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028959 | 05-23 18:05 | 317 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 22 | 15 | 2 | 9 | 7 | 32 | 1 | 42 | 12 | 2 | 5 | 7 | 18 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028958 | 05-23 18:00 | 181 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 16 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | 23 | 16 | 8 | 10 | 8 | 1 | 2 | 43 | 13 | 3 | 6 | 1 | 19 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028957 | 05-23 17:55 | 685 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 18 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 24 | 17 | 8 | 11 | 9 | 1 | 3 | 44 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 14 | 17 | 11 | 11 | 19 | 10 | 12 | 15 | 16 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | 29 | 21 | 21 | 29 | 3 | 4 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | 24 | 6 | 12 | 49 | 5 | 9 | 9 | 12 | 6 | 24 | 12 | 7 | 24 | 6 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 9 | 13 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 18 | 14 | 26 | 15 | 19 | 20 | 19 | 11 | 13 | 28 | 17 | 20 | 37 | 25 | 29 | 16 | 24 | 32 | 14 | 13 | 11 | 32 | 13 | 44 | 14 | 14 | 26 | 13 | 20 | 13 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 28 | 22 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
